各地级以上市及顺德区招生办公室(考试中心),各有关高等学校:
应有关高校的要求,现对《广东省2017年普通高等学校招生专业目录》部分内容作如下增补及更正(见附件),请及时转发各中学并告知学生。
附件:《广东省2017年普通高等学校招生专业目录》增补及更正表(二)
广东省招生委员会办公室
2017年6月27日
公开方式:主动公开
附件
《广东省2017年普通高等学校招生专业
目录》增补及更正表(二)
院校代码 | 院校名称 | 页码 | 原刊登内容 | 增补或更正 |
10486 | 武汉大学 | 文科P267 | 美术类•第一批本科统考 | 美术类•第一批本科统考 |
060 设计学类 含环境设计、产品设计专业 [选考:文科综合] | 060 设计学类 含环境设计、产品设计专业 [选考:文科综合;理科综合] (更正专业选考科目) | |||
10558 | 中山大学 | 理科类•提前批•自主招生院校等 | 理科类•提前批•自主招生院校等 | |
390 英语 391 德语 392 法语 393 日语 394 社会学 可招自主招生考生 其他专业信息参考中山大学相关文科类专业 (增加特殊招生类型专业) | ||||
10595 | 桂林电子科技大学 | 文科P78 | 文科类•第二批本科 | 理科类•第二批本科 |
007 材料类 008 环境工程 009 生物医学工程 010 土木类
| 007 材料类 008 环境工程 009 生物医学工程 010 土木类 (更正专业招生科类为理科) |